 
- Kleine und mittlere Leistungen
- Ultra kompakte Ausführung
- Umweltfreundliche Trockentechnik mit Vakuumverguss
- Bis 200kV ein und dreiphasig
- 1~ bis 10kVA
- 3~ bis 30kVA
- 2.5Hz bis 1000kHz
- Kundenspezifische Ausführung
| Typ | Uprim | Usek | Isolation | Frequenz | Leistung | Anwendungsbeispiele | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | kV | Hz | VA | ||
| HVTT-500-25K | 230 | 230 | 25 | 50 | 500 | Trenntrafo | 
| HVTT-1K2-40K | 230 | 230 | 40 | 50 | 1200 | Sendemastisolation | 
| HVTT-100-50K | 230 ±5% | 230 | 50 | 50 | 100 | Prüffeld | 
| HVTT-2K-60K | 230 | 230 | 60 | 50 | 2000 | Trenntrafo Cern | 
| HVTT-500-60K | 230 | 230 | 60 | 50 | 500 | Prüffeld | 
| HVTT-600-60K | 230 ±5% | 230 | 60 | 50 | 600 | Prüffeld | 
| HVTT-2K-60K | 230 | 230 | 60 | 50 | 2000 | Prüffeld | 
| HVTT-3K-60K | 230 | 230 | 60 | 50 | 3000 | Prüffeld | 
| HVTT-150-120K | 230/460 | 12 | 120 | 50 | 150 | Kathodenheiztrafo | 
| HVTT-1K-120K | 230 ±5% | 230 | 120 | 50 | 1000 | Plasmaanwendung | 
| HVTT-1.5K-120K | 230 ±5% | 230 | 120 | 50 | 1500 | Prüffeld | 
 
| Gerät | Phase | Abmessung in mm | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| SBK106 | 1 | 150 | 150 | 100 | 
| SBK118 | 1 | 320 | 253 | 250 | 
| SBK147 | 1 | 350 | 350 | 250 | 
| SBK184 | 1 | 360 | 357 | 250 | 
| SBK214 | 1 | 385 | 407 | 250 | 
 
											 
					
				



